
Klassískt kraftlyftingamót verður haldið á Reykjavíkurleikunum. Það fer fram í Laugardalshöll 30.janúar.
Mótið er á mótaskrá IPF og EPF.
Keppendalistinn liggur fyrir.
| Marte Kjenner | NOR | 108,99 |
| Kimberly Walford | ISV | 106,90 |
| Arna Ösp Gunnarsdóttir | ISL | 90,43 |
| Danielle Todman | ISV | 87,36 |
| María Kristbjörg Lúðvíksdóttir | ISL | 87,00 |
| Íris Rut Jónsdóttir | ISL | 81,94 |
| Sylvia Ósk Rodriguez | ISL | 73,8 |
| Þorbjörg Matthíasdóttir | ISL | 74,5 |
| Matthildur Óskarsdóttir | ISL | |
| Elsa Pálsdóttir | ISL | 70,56 |
| Tony Cliffe | GBR | 106,51 |
| Viktor Samúelsson | ISL | 99,9 |
| Friðbjörn Bragi Hlynsson | ISL | 95,24 |
| Alexander Örn Kárason | ISL | 92,91 |
| Ingvi Örn Friðriksson | ISL | 92,25 |
| Einar Örn Guðnason | ISL | 89,64 |
| Aron Friðrik Georgsson | ISL | 90,7 |
| Helgi Arnar Jónsson | ISL | 89,13 |
| Sindri Freyr Árnason | ISL | 83,98 |
| Hilmar Símonarson | ISL | 83,1 |
