<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRAFTLYFTINGASAMBAND ÍSLANDS</title>
	<atom:link href="http://kraft.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kraft.is</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fanney í 4.sæti</title>
		<link>http://kraft.is/fanney-i-4-saeti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fanney-i-4-saeti</link>
		<comments>http://kraft.is/fanney-i-4-saeti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[bekkpressa]]></category>
		<category><![CDATA[Fanney]]></category>
		<category><![CDATA[hm]]></category>
		<category><![CDATA[mot2013]]></category>
		<category><![CDATA[urslit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[Spennandi keppni í -63,0 kg flokki unglinga á HM í bekkpressu lauk í þessu með sigri Yaragina frá Kazakstan. Hún lyfti 132,5 kg. Fanney Hauksdóttir keppti og vigtaði 58,0 kg inn í flokkinn. Hún gerði ógilt í fyrstu lyftu, en &#8230; <a href="http://kraft.is/fanney-i-4-saeti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/fanney-i-4-saeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanney keppir á morgun</title>
		<link>http://kraft.is/fanney-keppir-a-morgun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fanney-keppir-a-morgun</link>
		<comments>http://kraft.is/fanney-keppir-a-morgun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[bekkpressa]]></category>
		<category><![CDATA[Fanney]]></category>
		<category><![CDATA[hm]]></category>
		<category><![CDATA[mot2013]]></category>
		<category><![CDATA[unglingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[Nú stendur yfir Heimsmeistaramót í bekkpressu í Kaunas í Litháen. Keppt er í opnum og aldurstengdum flokkum karla og kvenna. Tveir íslenskir keppendur taka þátt: Fanney Hauksdóttir, Grótta, sem keppir í -63,0 kg flokki unglinga og Ingimundur Björgvinsson, Grótta, sem &#8230; <a href="http://kraft.is/fanney-keppir-a-morgun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/fanney-keppir-a-morgun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyfjamál &#8211; ábyrgð iðkenda</title>
		<link>http://kraft.is/lyfjamal-abyrgd-idkenda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyfjamal-abyrgd-idkenda</link>
		<comments>http://kraft.is/lyfjamal-abyrgd-idkenda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[Felog]]></category>
		<category><![CDATA[lyfjamal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4783</guid>
		<description><![CDATA[Kraftlyftingasamband Íslands er aðili að ÍSÍ og IPF og fylgir í öllu þeim reglum sem þar gilda um lyfjamál. Allir iðkendur, stuðningsmenn, stuðningsaðilar og yfirvöld eiga að geta treyst því að innan okkar raða er notkun stera og annara ólöglegra &#8230; <a href="http://kraft.is/lyfjamal-abyrgd-idkenda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/lyfjamal-abyrgd-idkenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Íslandsmeistaramótið í klassískum kraftlyftingum &#8211; úrslit</title>
		<link>http://kraft.is/islandsmeistaramotid-i-klassiskum-kraftlyftingum-urslit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=islandsmeistaramotid-i-klassiskum-kraftlyftingum-urslit</link>
		<comments>http://kraft.is/islandsmeistaramotid-i-klassiskum-kraftlyftingum-urslit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[Úrslit liggja nú fyrir í hinum ýmsu þyngdarflokkum á Íslandsmeistaramótinu í klassískum kraftlyftingum sem fram fór á Seltjarnarnesi í gær, 11. maí. HEILDARÚRSLIT Stigaverðlaun kvenna hlaut Arndís María Erlingsdóttir, Gróttu, á undan Rósu Birgisdóttur, Stokkseyri og Ragnheiði Kr. Sigurðardóttur, Gróttu. &#8230; <a href="http://kraft.is/islandsmeistaramotid-i-klassiskum-kraftlyftingum-urslit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/islandsmeistaramotid-i-klassiskum-kraftlyftingum-urslit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auðunn vann til bronsverðlauna á EM</title>
		<link>http://kraft.is/audunn-vann-til-bronsverdlauna-a-em/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audunn-vann-til-bronsverdlauna-a-em</link>
		<comments>http://kraft.is/audunn-vann-til-bronsverdlauna-a-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[Audunn]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[mot2013]]></category>
		<category><![CDATA[urslit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Auðunn Jónsson, Breiðablik, háði harða baráttu um gullið í +120,0 kg flokki á EM í Tékklandi í dag. Hann reyndi við 372,5 í síðustu lyftu, en það hefði dugað í fyrsta sætið samanlagt. Það gekk ekki, en 352,5,0 kg í &#8230; <a href="http://kraft.is/audunn-vann-til-bronsverdlauna-a-em/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/audunn-vann-til-bronsverdlauna-a-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helgi Hauksson bætir við sig</title>
		<link>http://kraft.is/helgi-hauksson-baetir-vid-sig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helgi-hauksson-baetir-vid-sig</link>
		<comments>http://kraft.is/helgi-hauksson-baetir-vid-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[dómaramál]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Helgi Hauksson, alþjóðakraftlyftingadómari úr Breiðablik, þarf að fjárfesta í nýtt bindi eftir að hafa staðist Cat.1 dómaraprófi IPF á EM í dag. Helgi hefur haft Cat.2 status um árabil og var kominn tími til að hann léti til sín taka &#8230; <a href="http://kraft.is/helgi-hauksson-baetir-vid-sig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/helgi-hauksson-baetir-vid-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÍM &#8211; tímasetningar</title>
		<link>http://kraft.is/im-timasetningar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-timasetningar</link>
		<comments>http://kraft.is/im-timasetningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4723</guid>
		<description><![CDATA[Á ÍM í klassískum kraftlyftingum  verður skipting í holl og tímasetningar sem hér segir: Vigtun kl. 08.00 &#8211; Start kl. 10.00 Holl 1: Konur -72 &#8211; 84+ og karlar -83 Holl 2: Konur -52 &#8211; 63 Vigtun kl. 11.00 &#8211; &#8230; <a href="http://kraft.is/im-timasetningar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/im-timasetningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÍM í klassískum kraftlyftingum á morgun</title>
		<link>http://kraft.is/im-i-klassiskum-kraftlyftingum-a-morgun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-i-klassiskum-kraftlyftingum-a-morgun</link>
		<comments>http://kraft.is/im-i-klassiskum-kraftlyftingum-a-morgun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[Grótta]]></category>
		<category><![CDATA[Islandsmot]]></category>
		<category><![CDATA[klassísk]]></category>
		<category><![CDATA[mot2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Laugardaginn 11.maí er merkilegur dagur í sögu kraftlyftinga á Íslandi, en þá verður haldið fyrsta Íslandsmeistarmótið í klassískum kraftlyftingum í íþróttahúsinu á Seltjarnarnesi. Mótið hefst kl. 10.00 með keppni í kvennaflokkum og stendur fram eftir degi, en 50 keppendur eru skráðir &#8230; <a href="http://kraft.is/im-i-klassiskum-kraftlyftingum-a-morgun/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/im-i-klassiskum-kraftlyftingum-a-morgun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auðunn lyftir á morgun</title>
		<link>http://kraft.is/audunn-lyftir-a-morgun-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audunn-lyftir-a-morgun-3</link>
		<comments>http://kraft.is/audunn-lyftir-a-morgun-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[Audunn]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[Auðunn Jónsson, Breiðablik, keppir á Evrópumótinu í kraftlyftingum á morgun, laugardag. Auðunn keppir í +120,0 kg flokki og hefst keppnin kl. 9.00 á íslenskum tíma. Hægt er að fylgjast með á netinu: http://goodlift.info/live.php Auðunn verður í baráttunni um verðlaun og er &#8230; <a href="http://kraft.is/audunn-lyftir-a-morgun-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/audunn-lyftir-a-morgun-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um skráningu á Landsmót UMFÍ</title>
		<link>http://kraft.is/um-skraningu-a-landsmot-umfi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=um-skraningu-a-landsmot-umfi</link>
		<comments>http://kraft.is/um-skraningu-a-landsmot-umfi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[Til stendur að bjóða upp á kraftlyftingakeppni á Landsmóti UMFÍ á Selfossi í júlí. http://kraft.is/landsmot-umfi-2013/ Skráning fer fram gegnum héraðssamböndin á hverjum stað og má hvert samband senda fjóra karla og fjórar konur í keppnina. Þau sem hafa áhuga á &#8230; <a href="http://kraft.is/um-skraningu-a-landsmot-umfi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/um-skraningu-a-landsmot-umfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.532 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-22 07:42:56 -->
