<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRAFTLYFTINGASAMBAND ÍSLANDS &#187; Gry</title>
	<atom:link href="http://kraft.is/author/gry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kraft.is</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Réttstöðumót RIG &#8211; úrslit</title>
		<link>http://kraft.is/rettstodumot-rig-urslit/</link>
		<comments>http://kraft.is/rettstodumot-rig-urslit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[armann]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[mot2012]]></category>
		<category><![CDATA[RIG]]></category>
		<category><![CDATA[urslit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Réttstöðumót kraftlyftingadeildar Ármanns haldið í tengslum við Reykjavíkurleikana lauk fyrir stundu. Bæði keppendur og áhorfendur skemmtu sér vel, enda míkið fjör í salnum og sterkir keppendur á pallinum. Í kvennaflokki sigraði Kathrine Holmgaard Bak, alveg eins og í fyrra. Hún lyfti 190 kg og hlaut 202,4 stig. Í öðru sæti kom svo Tutta Kristine Hansen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/rettstodumot-rig-urslit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bein útsending frá RIG</title>
		<link>http://kraft.is/bein-utsending-fra-rig/</link>
		<comments>http://kraft.is/bein-utsending-fra-rig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Bein útsending á sporttv.is]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/bein-utsending-fra-rig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réttstöðukeppni RÍG</title>
		<link>http://kraft.is/rettstodukeppni-rig/</link>
		<comments>http://kraft.is/rettstodukeppni-rig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Réttstöðukeppni Reykjavíkurleikjanna fer fram í Laugardalshöll á morgun laugardag kl. 14.00. Keppendur mæta í vigtun kl. 12.00 Aðgangseyrir eru 1000 krónur. Hvetjum alla áhugamenn og -konur um kraftlyftinga að mæta, látið ekki þessa skemmtun fram hjá ykkur fara. Fyrir  þá sem ekki komast er bein vefútsending verður frá mótinu á sportTV    http://www.sporttv.is/Ibeinni/RIGbeint2/ 17 keppendur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/rettstodukeppni-rig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÍM í bekkpressu &#8211; skráning</title>
		<link>http://kraft.is/im-i-bekkpressu-skraning/</link>
		<comments>http://kraft.is/im-i-bekkpressu-skraning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[Akranes]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[ÍM]]></category>
		<category><![CDATA[mot2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Skráning er hafin á Íslandsmeistaramótið í bekkpressu sem fer fram í umsjón Kraftlyftingafélags Akraness laugardaginn 28.janúar nk. Skrá skal á þessu eyðublaði: KRAFT_IM_BP_2012_SKRANING fyrir miðnætti 14.janúar og senda til  karirafn@gmail.com  með afrit á kraft@kraft.is Skráningargjald er 2.500 kr. og þarf það að berast áður en skráningarfrestur rennur út til að skráning taki gildi.  Reikningsnúmer: 552-26-6800, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/im-i-bekkpressu-skraning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréttabréf EPF</title>
		<link>http://kraft.is/frettabref-epf-3/</link>
		<comments>http://kraft.is/frettabref-epf-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[EPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Kraftlyftingasamband Evrópu hefur sent frá sér nýtt fréttabréf sem má skoða hér: EPF-Newsletter-2011-4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/frettabref-epf-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleðileg jól!</title>
		<link>http://kraft.is/gle%c3%b0ileg-jol/</link>
		<comments>http://kraft.is/gle%c3%b0ileg-jol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[kvedjur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Stjórn Kraftlyftingasambands Íslands óskar þér og þínum gleðilegra jóla. Megi hvíld og kraftur jólanna nýtast okkur öllum í bætingar á nýju ári.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/gle%c3%b0ileg-jol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norðurlandamet</title>
		<link>http://kraft.is/nordurlandamet/</link>
		<comments>http://kraft.is/nordurlandamet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[Julian]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Stjórn NPF hefur birt viðmið fyrir Norðurlandamet í nýjum þyngdarflokkum. Viðmiðin gilda frá 1.janúar 2011 og búið er að uppfæra þau met sem hafa verið sett síðan. Einn Íslendingur setti Norðurlandamet á árinu. Réttstöðulyfta Júlíans á EM unglinga (302,5 kg) er Norðurlandamet í drengjaflokki. Til hamingju, Júlían! NORÐURLANDAMET]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/nordurlandamet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÍM í réttstöðulyftu</title>
		<link>http://kraft.is/im-i-rettstodulyftu-2/</link>
		<comments>http://kraft.is/im-i-rettstodulyftu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Íslandsmeistaramótið í réttstöðulyftu fer fram í Iðu,  íþróttahúsi FSu, Tryggvagötu 25 á Selfossi nk laugardag 3.desember og hefst kl. 13.00 (vigtun kl.11.00). Aðgangseyrir er 500 krónur, 200 krónur fyrir 14 ára og yngri. Á staðnum verður hægt að kaupa mat, vöfflur, kaffi m.m. og verslunin Republika verður með vörur til sölu. 39 keppendur frá 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/im-i-rettstodulyftu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbók KFGH</title>
		<link>http://kraft.is/handbok-kfgh/</link>
		<comments>http://kraft.is/handbok-kfgh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[Felog]]></category>
		<category><![CDATA[heidrun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Kraftlyftingafélag Garðabæjar, Heiður, hlaut fyrir skömmu viðurkenningu sem fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Handbók félagsins er komin út og má sjá hana á síðunni Félög.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/handbok-kfgh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blikar sigursælir á Bikarmótinu</title>
		<link>http://kraft.is/blikar-sigra-a-bikarmotinu/</link>
		<comments>http://kraft.is/blikar-sigra-a-bikarmotinu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frettir]]></category>
		<category><![CDATA[bikarmot]]></category>
		<category><![CDATA[Fannar]]></category>
		<category><![CDATA[mot2011]]></category>
		<category><![CDATA[urslit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kraft.is/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Kraftlyftingadeild Breiðabliks gerði góða ferð til Akureyrar um helgina. Hulda Waage og Fannar Gauti Dagbjartsson, bæði úr Breiðablik, urðu bikarmeistarar KRAFT 2011 í kvenna- og karlaflokki og Breiðablik varð stigahæsta liðið. UMFN Massi tók forystu í stigakeppni félaga og verður að bíða fram yfir  ÍM í réttstöðulyftu næstu helgi til að fá endanleg úrslit í [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kraft.is/blikar-sigra-a-bikarmotinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

